ORDEN | PARTICIPANTE | PUNTUACION |
1 | EA5GIE | 678 |
2 | EC3A | 576 |
3 | EA5GFX | 539 |
4 | EA5GIA | 528 |
5 | EA4BNS | 495 |
6 | EA5ATC | 481 |
7 | EA5GGU | 380 |
8 | EH5LGBT | 360 |
9 | EA5JKT | 160 |
10 | EB5BRZ | 150 |
11 | EA3ERD | 140 |
12 | EA5NP | 135 |
13 | EA5FOG | 102 |
14 | EA5IGY | 81 |
15 | EA4EHD | 68 |
16 | EA5FLS | 60 |
17 | EA5DIF | 54 |
18 | EA5ND | 31 |
Tomás EA5ATC Vocal de CW.
Trofeo Naranja CW
Consulta las nuevas bases.
Diploma Toros de Espana
Consulta las nuevas bases.
Diploma de Castillos de la C. Valenciana
Consulta las nuevas bases.